some unexpected journeys
  • Weltreise
    • Unsere Reiseroute:
      • Kanada
      • USA Westküste
      • Mexico
    • Weltreise – Geschichten von der Straße
  • Bruno
    • Klein aber oho – die Wohnkabine
    • Roomtour Video
    • Pannen-, Reparatur- und Wartungsstatistik
    • Dieselkasse
    • Ich bins, Bruno!
    • Stuck in the mud
    • Wir haben Zuwachs
  • Journeys ab 2014
  • Wir
  • Impressum

some unexpected journeys

May the wind under your wings bear you where the sun sails & the moon walks.

USA Westküste

USA Westküste

TAG 111-116 | KALISPELL, GLACIER NATIONALPARK, HELENA, WHITEHALL, GARDINER, MONTANA, USA

TAG 116-120 | YELLOWSTONE NATIONALPARK, IRGENDEINE FOREST ROAD, WYOMING UND IDAHO, USA

TAG 120-128 | CRATERS OF THE MOON, IDAHO / 12 MILE HOTSPRING, NEVADA / BONVILLE SALTFLATS, SALT LAKE CITY, PRICE, UTAH, USA

TAG 128-136 | MOAB, ARCHES NATIONALPARK, CANYONLANDS NATIONALPARK, SHAFER TRAIL, UTAH, USA

TAG 137-143 | CORTEZ, MESA VERDE NATIONALPARK, COLORADO / NATURAL BRIDGES MONUMENT, CAPITOL REEF NATIONALPARK, TORREY, GRAND STARCASE ESCALANTE, DIXIE FOREST, UTAH, USA

TAG 144-149 | BRYCE CANYON NATIONALPARK, ROCKVILLE OFFROAD, ZION CANYON NATIONALPARK, KANAB, UTAH, USA

TAG 149-154 | GRAND CANYON, ROUTE 66, ARIZONA / HOOVER DAM, LAS VEGAS, NEVADA, USA

TAG 154-162 | DEATH VALLEY, LAKE ISABELLA, LAKE KAWEAH, SEQUOIA NATIONALPARK, THREE RIVERS, KINGS CANYON NATIONALPARK, YOSEMITE NATIONALPARK, KALIFORNIEN, USA

TAG 162-174 | SAN FRANCISCO, HIGHWAY 1, PISMO BEACH, SANTA BARBARA, SANTA MONICA, LOS ANGELES, KALIFORNIEN, USA

GESCHICHTEN VON DER STRASSE – ROADSITE-FREUNDSCHAFTE

TAG 174-182 | PALM SPRINGS, INDIO, YOSHUA TREE NATIONALPARK, SLAB CITY, SAN DIEGO, KALIFORNIEN, USA

TAG 182-197 | SAN DIEGO, CARLSBAD, KINGS CANYON NATIONALPARK, SEQUOIA NATIONALPARK, ALABAMA HILLS, CALIFORNIEN | DEATH VALLEY NATIONALPARK, LAS VEGAS, NEVADA, USA

Auf Tour

Brunos Dieselkasse

Der Dicke hat immer Durst.

Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht es hier zur Dieselkasse:

Spenden mit PayPal

Newsletter

Loading

TravelMap

Folgt uns auch auf Instagram:

Neueste Beiträge

  • Tag 567-575 | Sierra Gorda, El Chuveje, Bernal, Querétaro / Tolantongo La Gloria und Las Grutas, Cieneguilla, Hidalgo, Mexico
  • Tag 563-567 | Tamul Wasserfall, Sótano de las Golodrinas, Xilitla, San Luis Potosí, Mexico
  • Tag 553-563 | Sierra Alvarez, Tamasopo, San Luis Potosí / Nuevo Laredo, Tamaulipas / Monterrey, Nuevo Leon / Real de Catorce, San Luis Potosí, Mexico
  • Tag 542-553 | Calderones, Guanajuato, San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexico
  • Tag 534-542 | Ajijic, Jalisco / Morelia, Patzcuaro, Tzintzuntzan, Sierra Chincua Mariposas, Michoacán, Mexico
  • Tag 523-533 | Tapalpa, Comala Wasserfall, Lago Chapala, Teuchitlán, Tequila, El Arenal, Parque de Primavera, Guadalajara, wieder Lago Chapala, Jalisco, Mexico
  • Tag 515-523 | Parque National Nevada de Colima, Ciudad Guzmán, Jalisco, Mexico
  • Tag 508-515 | Tokkiero Leuchtturm, Arroyo Seco, Jalisco / La Ticla, Michoacan, Mexico
  • Tag 500-508 | San Blas, Las Islitas, El Llano, Cora Wasserfall, Litibú, Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, Mexico
  • Geschichten von der Straße – Eilmeldung vom Strand
  • Tag 495-500 | Mazatlán, Teacapan, Sinaloa, Mexico
  • Tag 479-495 | Nine Palms, El Pescadero, Todos Santos, Playa Pilitas, Playa Balandra, Baja California Sur, Mexico
  • Tag 471-479 | Orange Road Sierra de la Laguna, Cerritos, Punta la Tinaja, Baja California Sur, Mexico
  • Tag 462-471 | Tecolote, Balandra Beach, Todos Santos, La Pastora, Cerritos, Baja California Sur, Mexico
  • Tag 443-462 | Cabo Pulmo, La Ribera, Cerritos, Nine Palms, Punta la Tinaja, El Pescadero, Baja California Sur, Mexico
© Kerstin Kolvenbach 2021 | Impressum | Theme: Nisarg