13.10.2019-08.01.2020
TAG 111-116 | KALISPELL, GLACIER NATIONALPARK, HELENA, WHITEHALL, GARDINER, MONTANA, USA
TAG 116-120 | YELLOWSTONE NATIONALPARK, IRGENDEINE FOREST ROAD, WYOMING UND IDAHO, USA
TAG 120-128 | CRATERS OF THE MOON, IDAHO / 12 MILE HOTSPRING, NEVADA / BONVILLE SALTFLATS, SALT LAKE CITY, PRICE, UTAH, USA
TAG 128-136 | MOAB, ARCHES NATIONALPARK, CANYONLANDS NATIONALPARK, SHAFER TRAIL, UTAH, USA
TAG 137-143 | CORTEZ, MESA VERDE NATIONALPARK, COLORADO / NATURAL BRIDGES MONUMENT, CAPITOL REEF NATIONALPARK, TORREY, GRAND STARCASE ESCALANTE, DIXIE FOREST, UTAH, USA
TAG 144-149 | BRYCE CANYON NATIONALPARK, ROCKVILLE OFFROAD, ZION CANYON NATIONALPARK, KANAB, UTAH, USA
TAG 149-154 | GRAND CANYON, ROUTE 66, ARIZONA / HOOVER DAM, LAS VEGAS, NEVADA, USA
TAG 154-162 | DEATH VALLEY, LAKE ISABELLA, LAKE KAWEAH, SEQUOIA NATIONALPARK, THREE RIVERS, KINGS CANYON NATIONALPARK, YOSEMITE NATIONALPARK, KALIFORNIEN, USA
TAG 162-174 | SAN FRANCISCO, HIGHWAY 1, PISMO BEACH, SANTA BARBARA, SANTA MONICA, LOS ANGELES, KALIFORNIEN, USA
GESCHICHTEN VON DER STRASSE – ROADSITE-FREUNDSCHAFTE
TAG 174-182 | PALM SPRINGS, INDIO, YOSHUA TREE NATIONALPARK, SLAB CITY, SAN DIEGO, KALIFORNIEN, USA
TAG 182-197 | SAN DIEGO, CARLSBAD, KINGS CANYON NATIONALPARK, SEQUOIA NATIONALPARK, ALABAMA HILLS, CALIFORNIEN | DEATH VALLEY NATIONALPARK, LAS VEGAS, NEVADA, USA