Mexico

Mexico

08.01.2020-19.06.2021

27.07.2021-05.08.2021

TAG 198-209 | TECATE, RANCHO LA BELLOTA, ENSENADA, EJIDO ERENDIRA, SIERRA SAN PEDRO MÁRTIR NATIONALPARK, SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA NORTE, MEXICO

GESCHICHTEN VON DER STRASSE – DIE SACHE MIT DEN FISCHEN

TAG 210-221 | EL ROSARIO, CATAVIÑA DESERT, BAHIA DE LOS ANGELES, LA GRINGA, BAJA CALIFORNIA NORTE, MEXICO

TAG 221-230 | GUERRERO NEGRO, LAGUNA OJO DE LIEBRE, BAHIA TORTUGA, BAHIA ASUNCIÓN, PUNTA SAN HIPOLITO, PUNTA ABREOJOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 231-246 | SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, SANTA ROSALÍA, PUNTA CHIVATO, MULEGÉ, PUNTA PRIETA, BAHIA CONCEPTION, LORETO, AGUA VERDE, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 246-262 | LA PAZ, TODOS SANTOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 262-272 | WIEDER LA PAZ, DUNAS DEL MOGOTE, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 272-287 | CERRITOS BEACH UND LA PASTORA, TODOS SANTOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 287-297 | RANCHO PACIFICO BAJA, EL PESCADERO, WASSERFALL, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

GESCHICHTEN VON DER STRASSE – MANCHMAL IST DAS LEBEN EINE PIÑATA

TAG 297-320 TODOS SANTOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 321-336 | WEITERHIN TODOS SANTOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 336-358 RANCHO PACIFICO BAJA, EL PESCADERO, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

GESCHICHTEN VON DER STRASSE – 1 JAHR UNTERWEG

TAG 359-383 | WEITERHIN RANCHO PACIFICO BAJA, EL PESCADERO, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 384-410 | WEITERHIN RANCHO PACIFICO BAJA UND KLEINE AUSFLÜGE ANS MEER, EL PESCADERO, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

GESCHICHTEN VON DER STRASSE – RANDY DER DROGENBARON

TAG 410-431 | CERRITOS, PUNTA LA TINAJA, RANCHO PACIFICO BAJA, EL PESCADERO, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 431-443 | LA PASTORA, PUNTA LA TINAJA, CABO SAN LUCAS, NINE PALMS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 443-462 | CABO PULMO, LA RIBERA, CERRITOS, NINE PALMS, PUNTA LA TINAJA, EL PESCADERO, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 462-471 | TECOLOTE, BALANDRA BEACH, TODOS SANTOS, LA PASTORA, CERRITOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 471-479 | ORANGE ROAD SIERRA DE LA LAGUNA, CERRITOS, PUNTA LA TINAJA, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 479-495 | NINE PALMS, EL PESCADERO, TODOS SANTOS, PLAYA PILITAS, PLAYA BALANDRA, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

TAG 495-500 | MAZATLÁN, TEACAPAN, SINALOA, MEXICO

GESCHICHTEN VON DER STRASSE – EILMELDUNG VOM STRAND

TAG 500-508 | SAN BLAS, LAS ISLITAS, EL LLANO, CORA WASSERFALL, LITIBÚ, CRUZ DE HUANACAXTLE, NAYARIT, MEXICO

TAG 508-515 | TOKKIERO LEUCHTTURM, ARROYO SECO, JALISCO / LA TICLA, MICHOACAN, MEXICO

TAG 515-523 | PARQUE NATIONAL NEVADA DE COLIMA, CIUDAD GUZMÁN, JALISCO, MEXICO

TAG 523-533 | TAPALPA, COMALA WASSERFALL, LAGO CHAPALA, TEUCHITLÁN, TEQUILA, EL ARENAL, PARQUE DE PRIMAVERA, GUADALAJARA, WIEDER LAGO CHAPALA, JALISCO, MEXICO

TAG 534-542 | AJIJIC, JALISCO / MORELIA, PATZCUARO, TZINTZUNTZAN, SIERRA CHINGUA MARIPOSAS, MICHOACÁN, MEXICO

TAG 542-553 | CALDERONES, GUANAJUATO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, MEXICO

TAG 553-563 | SIERRA ALVAREZ, TAMASOPO, SAN LUIS POTOSÍ / NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS / MONTERREY, NUEVO LEON / REAL DE CATORCE, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

TAG 563-567 | TAMUL WASSERFALL, SÓTANO DE LAS GOLODRINAS, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

TAG 567-575 | SIERRA GORDA, EL CHUVEJE, BERNAL, QUERÉTARO / TOLANTONGO LA GLORIA UND LAS GRUTAS, CIENEGUILLA, HIDALGO, MEXICO

TAG 575-586 | MINERAL DE CHICO, HIDALGO / TULANCINGO, PUEBLA / CANTONA RUINS, EL DESCABESADORA, LAGUNA ALCHICHICA, VERACRUZ / PUEBLA, NATIONALPARK POPOCATEPETL, METEPEC, PUEBLA, MEXICO

TAG 586-600 | OAXACA, SIERRA NORTE, TLACOLULA, MITLA, HIERVE EL AGUA, EL TULE, MONTE ALBÁN, THEOTITLAN DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE, SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, OAXACA, MEXICO

TAG 600-622 | PUERTO ESCONDIDO, LAGUNA MANIALTEPEC, CERRO HERMOSO, ROCA BLANCA, OAXACA, MEXICO

TAG 622-645 | PUERTO ESCONDIDO, CHACAHUA, LA BOCANA, CONCEPTION BAMBA, SALINA CRUZ, IXTEPEC, OAXACA, MEXICO

TAG 645-650 | PRESA ROSENDO SALAZAR, AGUACERO, TUXTLA, CAÑON DE SUMIDERO, CHIAPAS, MEXICO

TAG 650-661 | SAN CHRISTOBAL DE LAS CASAS, PARQUE LAS CANASTAS, EL CHIFLON WASSERFALL, LAGUNA MONTEBELLO NATIONALPARK, CHIAPAS, MEXICO / NENTÓN, GUATEMALA

TAG 661-672 | LAS NUBES, LAGUNA MIRAMAR, REFORMA AGRARIA, CHIAPAS, MEXICO

TAG 672-676 | YAXCHILAN, ROBERTO BARRIOS WASSERFÄLLE, MISOL-HA WASSERFALL, PALENQUE, CHIAPAS, MEXICO

TAG 676-697 | SABANCUY, VILLAMAR, CAMPECHE / MERIDA, YUCATAN, MEXICO

TAG 697-704 | CHUBURNA, MÉRIDA, CENOTES DE CUZAMÁ, HOOL KOSOM, TZA-UJUN-KAT UND LOL-HA, YUCATAN, MEXICO

TAG 704-711 | CHICHEN ITZA, VALLADOLID, CENOTE ZACI, RIO LAGATOS, LAS COLORADAS, EL CUYO, CENOTE CHOI-HA, CENOTE SAC-HA, YUCATAN, MEXICO

TAG 711-726 | PLAYA DEL CARMEN, TULUM, BALSAM NAH, MAHAHUAL, CHEMUJIL, PUNTA MORELOS, ISLA BLANCA, CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

— kleine Pause in New York

GESCHICHTEN VON DER STRAßE -HEIMAT 2021

TAG 734-742 | CANCUN, CHEMUJIL, CENOTEN THE PIT UND DOS OCHOS, LAGUNA BACALAR, LAGUNA MILAGROS, QUINTANA ROO, MEXICO